
| 단지정보 | 단지명칭 | 현대코오롱아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원장안구 만석로68번길 10 | |||
| 대지면적 | 22,482 ㎡ | 건축면적 | 4,629 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트벽식구조 | 건폐율 | 20 % | |
| 시행회사 | 현대건설/코오롱건설 | |||
| 시공회사 | 현대건설(주), 코오롱건설(주) | |||
| 사업승인일 | 1999-08-27 | 사업준공일 | 1999-08-27 | |
| 전화번호 | 031-269-0401 | 팩스번호 | 031-306-0403 | |
| 총세대수 | 692 세대 | 층 수 | 16층/20 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 694 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
81㎡/692세대
|
||